Latest polls
The 400 most recent general-election polls between this year's actual nominees, plus the generic ballot, out of 2,366 collected for the 2026 cycle. When one poll publishes several versions of a race (likely and registered voters, with and without minor candidates), it appears once: the most election-like population, averaged across versions. Hypothetical matchups are left out.
Race polls and the generic ballot
Fifty at a time. Filter by office, or type a state, a candidate, or a pollster.
| Dates | Race | Pollster | Sample | Dem. | Rep. | As published | Adjusted | Share of average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17–20 | Generic congressional ballot | Ipsos for Reuters | 979 RV | 43 | 35 | D+8 | D+8.4 moved 0.4 toward D | 1.6% | source |
| Sep 14–20 | Generic congressional ballot | Morning Consult | 18,336 LV | 49.7 | 42.6 | D+7 | D+6.9 moved 0.2 toward R | 2.5% | source |
| Sep 16–18 | Iowa Senate Josh Turek v. Ashley Hinson | Trafalgar GroupREP.-ALIGNED | 1,089 LV | 42.1 | 44 | R+2 | D+1.2 moved 3.1 toward D | 9.3% | source |
| Sep 16–17 | New Hampshire Senate Chris Pappas v. John Sununu | InsiderAdvantage | 1,200 LV | 47.8 | 39.9 | D+8 | D+7.8 moved 0.1 toward R | 17% | source |
| Sep 15–17 | Virginia’s 1st District Shannon Taylor v. Robert Wittman | DCCC Targeting and Analytics DepartmentDEM.-ALIGNED | 519 LV | 46 | 47 | R+1 | R+4.7 moved 3.7 toward R | 91% | source |
| Sep 15–17 | Texas Senate James Talarico v. Ken Paxton | Trafalgar GroupREP.-ALIGNED | 1,079 LV | 46.4 | 45.2 | D+1 | D+4.3 moved 3.1 toward D | 7.6% | source |
| Sep 16–17 | Michigan Senate Abdul El-Sayed v. Mike Rogers | InsiderAdvantage | 1,200 LV | 46.6 | 44.7 | D+2 | D+1.8 moved 0.1 toward R | 7.1% | source |
| Sep 15–17 | Florida Senate (special) Angie Nixon v. Ashley Moody | St. Pete Polls for Florida Politics | 913 LV | 44.8 | 45.2 | Even | R+0.6 moved 0.2 toward R | 28% | source |
| Sep 16–17 | North Carolina Senate Roy Cooper v. Michael Whatley | InsiderAdvantage | 1,200 LV | 48.4 | 42.5 | D+6 | D+5.8 moved 0.1 toward R | 13% | source |
| Sep 15–17 | Generic congressional ballot | John Zogby Strategies | 1,007 LV | 48 | 42 | D+6 | D+5.8 moved 0.2 toward R | 2.9% | source |
| Sep 15–17 | Florida Governor David Jolly v. Byron Donalds | St. Pete Polls for Florida Politics | 913 LV | 43.4 | 43.5 | Even | R+0.3 moved 0.2 toward R | 19% | source |
| Sep 14–17 | Alaska Senate Mary Peltola v. Dan Sullivan | co/efficient | 799 LV | 46 | 48 | R+2 | R+1.1 moved 0.9 toward D | 24% | source |
| Sep 13–16 | Idaho Senate Todd Achilles v. Jim Risch | Advanced Targeting Research | 700 RV | 48 | 39 | D+9 | D+7.9 moved 1.1 toward R | 25% | source |
| Sep 14–16 | Nebraska Governor Lynne Walz v. Jim Pillen | Wedgewood Polls | 500 LV | 36 | 53 | R+17 | R+16.6 moved 0.4 toward D | 34% | source |
| Sep 15–16 | Kansas Senate Adam Hamilton v. Roger Marshall | Emerson College for Nexstar | 750 LV | 44.8 | 43.3 | D+1 | D+1.4 | 32% | source |
| Sep 14–16 | Iowa Governor Rob Sand v. Zach Lahn | co/efficient | 831 LV | 46 | 42 | D+4 | D+4.9 moved 0.9 toward D | 13% | source |
| Sep 13–16 | Idaho Governor Terri Pickens v. Brad Little | Advanced Targeting Research | 700 RV | 27 | 37 | R+10 | R+11.1 moved 1.1 toward R | 53% | source |
| Sep 14–16 | Iowa Senate Josh Turek v. Ashley Hinson | co/efficient | 831 LV | 42 | 46 | R+4 | R+3.1 moved 0.9 toward D | 8.7% | source |
| Sep 14–16 | Nebraska Senate Dan Osborn v. Pete Ricketts | Wedgewood Polls | 500 LV | 48 | 52 | R+4 | R+3.6 moved 0.4 toward D | 32% | source |
| Sep 14–16 | Georgia Senate Jon Ossoff v. Mike Collins | Quantus Insights | 645 LV | 49 | 44.9 | D+4 | D+4.4 moved 0.3 toward D | 19% | source |
| Sep 14–16 | Ohio Senate (special) Sherrod Brown v. Jon Husted | Trafalgar GroupREP.-ALIGNED | 1,085 LV | 45.4 | 41.5 | D+4 | D+7.0 moved 3.1 toward D | 15% | source |
| Sep 15–16 | Kansas Governor Cindy Holscher v. Ty Masterson | Emerson College for Nexstar | 750 LV | 43.5 | 50.8 | R+7 | R+7.4 | 42% | source |
| Sep 14–15 | Minnesota Senate Peggy Flanagan v. Michele Tafoya | co/efficient | 833 LV | 43 | 42 | D+1 | D+1.9 moved 0.9 toward D | 20% | source |
| Sep 14–15 | Minnesota Governor Amy Klobuchar v. Lisa Demuth | co/efficient | 833 LV | 47 | 45 | D+2 | D+2.9 moved 0.9 toward D | 26% | source |
| Sep 8–15 | Generic congressional ballot | RMG Research for Napolitan News Service | 2,000 LV | 52 | 46 | D+6 | D+5.7 moved 0.3 toward R | 3.0% | source |
| Sep 13–15 | Generic congressional ballot | Big Data Poll for Public Polling Project | 2,633 LV | 50.5 | 39.3 | D+11 | D+10.9 moved 0.3 toward R | 2.6% | source |
| Sep 14–15 | Maine Senate Troy Jackson v. Susan Collins | Quantus Insights | 621 LV | 47.4 | 47.6 | Even | D+0.1 moved 0.3 toward D | 14% | source |
| Sep 14–15 | Montana Senate Alani Bankhead v. Kurt Alme | Quantus Insights | 625 LV | 24.4 | 45.3 | R+21 | R+20.6 moved 0.3 toward D | 18% | source |
| Sep 11–15 | Generic congressional ballot | Hart Research Associates/Public Opinion Strategies for NBC News | 1,000 RV | 50 | 45 | D+5 | D+5.0 | 1.6% | source |
| Sep 13–15 | North Carolina Senate Roy Cooper v. Michael Whatley | Harper Polling for Carolina Journal | 608 LV | 49.2 | 34.1 | D+15 | D+14.7 moved 0.4 toward R | 12% | source |
| Sep 11–14 | Generic congressional ballot | Ipsos for Reuters | 896 RV | 44 | 37 | D+7 | D+7.4 moved 0.4 toward D | 0.8% | source |
| Sep 9–14 | Minnesota Governor Amy Klobuchar v. Lisa Demuth | SurveyUSA for KSTP-TV Minneapolis | 654 LV | 47 | 40 | D+7 | D+6.2 moved 0.8 toward R | 28% | source |
| Sep 10–14 | Generic congressional ballot | Bedrock Polling for Rainey Center | 1,004 RV | 48 | 42 | D+6 | D+6.2 moved 0.2 toward D | 1.5% | source |
| Sep 11–14 | Generic congressional ballot | YouGov for Economist | 1,051 LV | 51 | 39 | D+12 | D+11.5 moved 0.5 toward R | 2.7% | source |
| Sep 9–14 | Minnesota Senate Peggy Flanagan v. Michele Tafoya | SurveyUSA for KSTP-TV Minneapolis | 654 LV | 42 | 42 | Even | R+0.8 moved 0.8 toward R | 21% | source |
| Sep 12–14 | Michigan Governor Jocelyn Benson v. John James | Emerson College for Nexstar | 1,000 LV | 48.6 | 41.9 | D+7 | D+6.7 | 13% | source |
| Sep 8–14 | Connecticut Governor Ned Lamont v. Ryan Fazio | Quinnipiac University | 1,288 LV | 55 | 38 | D+17 | D+17.2 moved 0.2 toward D | 32% | source |
| Sep 14 | Georgia Governor Keisha Lance Bottoms v. Rick Jackson | Rasmussen Reports | 1,019 LV | 45 | 48 | R+3 | R+3.1 moved 0.1 toward R | 22% | source |
| Sep 12–14 | Texas Senate James Talarico v. Ken Paxton | Emerson College for Nexstar | 1,000 LV | 47.4 | 46.4 | D+1 | D+1.0 | 9.0% | source |
| Sep 14 | Georgia Senate Jon Ossoff v. Mike Collins | Rasmussen Reports | 1,019 LV | 51 | 42 | D+9 | D+8.9 moved 0.1 toward R | 19% | source |
| Sep 12–14 | Texas Governor Gina Hinojosa v. Greg Abbott | Emerson College for Nexstar | 1,000 LV | 45.5 | 48.7 | R+3 | R+3.2 | 9.8% | source |
| Sep 10–14 | Michigan Governor Jocelyn Benson v. John James | The Washington Post/George Mason University Schar School of Policy and Government | 803 LV | 53 | 41 | D+12 | D+11.7 moved 0.3 toward R | 12% | source |
| Sep 11–14 | Pennsylvania’s 1st District Bob Harvie v. Brian Fitzpatrick | Public Opinion StrategiesREP.-ALIGNED for NRCC | 400 RV | 42 | 51 | R+9 | R+5.0 moved 4.0 toward D | 24% | source |
| Sep 12–14 | Michigan Senate Abdul El-Sayed v. Mike Rogers | Emerson College for Nexstar | 1,000 LV | 48.2 | 45.7 | D+2 | D+2.4 | 8.1% | source |
| Sep 11–14 | Generic congressional ballot | Beacon Research/Shaw & Co. Research for Fox News | 1,211 RV | 51 | 44 | D+7 | D+7.1 moved 0.1 toward D | 1.8% | source |
| Sep 10–14 | Michigan Senate Abdul El-Sayed v. Mike Rogers | The Washington Post/George Mason University Schar School of Policy and Government | 803 LV | 48 | 45 | D+3 | D+2.7 moved 0.3 toward R | 7.4% | source |
| Sep 8–13 | Generic congressional ballot | The New York Times/Siena College | 1,503 LV | 51.3 | 42.8 | D+9 | D+9.1 moved 0.6 toward D | 2.9% | source |
| Sep 7–13 | Generic congressional ballot | The Honest Poll for Veteran Action | 1,392 LV | 51 | 42 | D+9 | D+8.5 moved 0.5 toward R | 2.5% | source |
| Sep 8–13 | Florida’s 27th District Eliott Rodriguez v. María Elvira Salazar | Tulchin ResearchDEM.-ALIGNED for House Majority PAC | 600 LV | 46 | 47 | R+1 | R+4.5 moved 3.5 toward R | 53% | source |
| Sep 8–13 | Nebraska Governor Lynne Walz v. Jim Pillen | SurveyUSA for Grant Forbes, LLC | 503 LV | 35 | 43 | R+8 | R+8.8 moved 0.8 toward R | 36% | source |
LV: likely voters. RV: registered voters. A: all adults. “Adjusted” is the published margin after removing the sponsor shift and the pollster’s measured house effect; the small print says how far that moved the poll. Dem.-aligned and Rep.-aligned mark polls paid for by a party, a campaign, or an allied group, or taken by a firm whose published work is mostly for one side. They are shifted by the average lean of such polls, then counted at full weight.