Portugal · #530 in the world
Tondela
Rating
32.5Global rank
#530Attack
0.94Defense
1.45Based on ~23 weighted matches · as of Sep 10, 2026
Match-informed; cross-confederation comparisons remain less certain
Rating history
Focus the chart and use left/right arrows to explore monthly ratings.
Retrospective monthly fits with the current model; historical squad values are unavailable, so history excludes value priors. It is not an archive of published ratings.
Recent results
| Date | Competition | Result | xG |
|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | Primeira Liga | L 1–3 v Arouca (A) | — |
| May 11, 2026 | Primeira Liga | W 2–0 v Moreirense (H) | — |
| May 3, 2026 | Primeira Liga | W 1–0 v Casa Pia (A) | — |
| Apr 29, 2026 | Primeira Liga | D 2–2 v Sporting CP (A) | — |
| Apr 25, 2026 | Primeira Liga | L 0–2 v C.D. Nacional (H) | — |
| Apr 19, 2026 | Primeira Liga | L 0–2 v FC Porto (A) | — |
| Apr 13, 2026 | Primeira Liga | D 2–2 v Gil Vicente (H) | — |
| Apr 3, 2026 | Primeira Liga | L 0–5 v Vitória de Guimaraes (A) | — |
| Mar 21, 2026 | Primeira Liga | D 0–0 v AVS (H) | — |
| Mar 9, 2026 | Primeira Liga | L 0–1 v Rio Ave (H) | — |
| Mar 1, 2026 | Primeira Liga | D 2–2 v Santa Clara (H) | — |
| Feb 20, 2026 | Primeira Liga | W 2–0 v Estrela (A) | — |
Season history
| Season | League | Position | Pts | W–D–L | GF–GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Primeira Liga | 17th of 18 | 28 | 6–10–18 | 27–55 |
| 2021-22 | Primeira Liga | 17th of 18 | 28 | 7–7–20 | 41–67 |
| 2020-21 | Primeira Liga | 13th of 18 | 36 | 10–6–18 | 36–57 |
| 2019-20 | Primeira Liga | 14th of 18 | 36 | 9–9–16 | 30–44 |
| 2018-19 | Primeira Liga | 15th of 18 | 35 | 9–8–17 | 40–54 |
| 2017-18 | Primeira Liga | 11th of 18 | 38 | 10–8–16 | 41–50 |
| 2016-17 | Primeira Liga | 16th of 18 | 32 | 8–8–18 | 29–52 |
| 2015-16 | Primeira Liga | 15th of 18 | 30 | 8–6–20 | 34–54 |
Squad
shirt № · player · age — № blank where the feed reports a stale or duplicate number
Goalkeepers
- 1Lucas Cañizares24
- 25Ruly García25
- 28Araujo Carlos22
- 95R. da Silva17
Defenders
- 4Christian Marques23
- 5João Afonso36
- 6Farru24
- 12Zé Ricardo27
- 15Carraça33
- 22B. Almeida25
- 23B. Medina24
- 37Sarará23
- 77Tiago Dias27
- —G. Ramalho19
- —R. Vita25
Midfielders
- 2Bebeto36
- 7Cascavel21
- 8Hélder Tavares36
- 13S. Sithole27
- 20Hugo Félix22
- 97Cícero29
- —X. Armendariz
- —Xabi Huarte25
Attackers
- 9João Lima25
- 11Alves Richarllyson Carvalho18
- 17G. Novero27
- 19Tómané33
- 26A. van der Heide24