Accountability
Forecast archive
The first forecast recorded before kickoff stays here, followed by the 90-minute result when available.
The first forecast recorded before kickoff is retained. This forward archive starts with this release; retrospective fits are not backfilled as historical predictions. Retrospective backtests are on the Validation page.
574 completed matches scored · Log loss 1.017 (lower is better)
| Match | Recorded | Home | Draw | Away | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa vs AméricaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-28 | 2026-09-04 | 24.8% | 25.6% | 49.5% | 2–4 |
| León vs FC JuarezLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-28 | 2026-09-04 | 53.3% | 23.5% | 23.2% | 2–1 |
| Columbus Crew vs Inter Miami CFMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 42.2% | 21.6% | 36.2% | 2–1 |
| Racing Club vs Boca JuniorsCopa Argentina · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 41.0% | 28.8% | 30.2% | 2–3 |
| Platense vs Estudiantes de La PlataCopa Argentina · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 32.8% | 31.3% | 35.9% | Pending |
| Pumas UNAM vs Atlético de San LuisLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 55.2% | 22.7% | 22.1% | 2–3 |
| Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas CityMLS · 2026-10-02 | 2026-09-04 | 66.5% | 19.3% | 14.1% | Pending |
| Cruz Azul vs TolucaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 39.9% | 25.8% | 34.4% | 3–3 |
| Vancouver Whitecaps vs D.C. UnitedMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 67.8% | 19.0% | 13.3% | 3–3 |
| LA Galaxy vs Colorado RapidsMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 47.1% | 24.7% | 28.2% | 3–2 |
| San Jose Earthquakes vs Portland TimbersMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 43.4% | 22.5% | 34.0% | 3–1 |
| Real Salt Lake vs New England RevolutionMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 47.3% | 24.9% | 27.9% | 3–0 |
| Tigres UANL vs PueblaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 70.1% | 18.6% | 11.3% | 1–0 |
| Santos Laguna vs PachucaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 28.8% | 26.0% | 45.2% | 1–0 |
| Houston Dynamo FC vs Sporting Kansas CityMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 60.9% | 21.9% | 17.2% | 0–2 |
| FC Dallas vs LAFCMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 33.8% | 25.6% | 40.5% | 1–0 |
| Nashville SC vs Toronto FCMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 59.7% | 23.8% | 16.6% | 2–0 |
| Austin FC vs San Diego FCMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 33.7% | 25.1% | 41.2% | 3–3 |
| Seattle Sounders FC vs Minnesota United FCMLS · 2026-09-27 | 2026-09-04 | 49.1% | 25.3% | 25.6% | 3–1 |
| Philadelphia Union vs Orlando City SCMLS · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 52.3% | 22.0% | 25.7% | 4–2 |
| CF Montréal vs FC CincinnatiMLS · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 32.6% | 23.0% | 44.4% | 3–1 |
| Charlotte FC vs Chicago Fire FCMLS · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 47.8% | 24.2% | 28.0% | 0–1 |
| Red Bull New York vs St. Louis CITY SCMLS · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 43.6% | 24.7% | 31.7% | Pending |
| Atlanta United FC vs New York City FCMLS · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 34.7% | 26.5% | 38.8% | 2–2 |
| Guadalajara vs QuerétaroLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 60.0% | 24.3% | 15.6% | 0–2 |
| Independiente vs Instituto (Córdoba)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-02 | 2026-09-04 | 46.8% | 29.6% | 23.6% | Pending |
| São Paulo vs SantosBrasileirão Série A · 2026-10-02 | 2026-09-16 | 47.5% | 28.0% | 24.5% | Pending |
| Independiente Rivadavia vs Gimnasia La PlataLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-03 | 2026-09-04 | 51.4% | 26.5% | 22.1% | Pending |
| Tijuana vs AtlasLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 51.2% | 24.9% | 23.9% | 2–3 |
| Atlante vs MonterreyLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-26 | 2026-09-04 | 29.1% | 26.4% | 44.5% | 4–2 |
| Defensa y Justicia vs San LorenzoLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-03 | 2026-09-04 | 36.3% | 32.5% | 31.1% | Pending |
| Newell's Old Boys vs LanúsLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-03 | 2026-09-04 | 33.1% | 30.9% | 36.0% | Pending |
| Atlético Tucumán vs Barracas CentralLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-03 | 2026-09-04 | 43.4% | 30.9% | 25.7% | Pending |
| Atlético-MG vs Red Bull BragantinoBrasileirão Série A · 2026-10-03 | 2026-09-18 | 50.7% | 26.8% | 22.5% | Pending |
| Argentinos Juniors vs TigreLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-03 | 2026-09-04 | 44.4% | 31.5% | 24.0% | Pending |
| Huracán vs AldosiviLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-04 | 2026-09-04 | 53.2% | 29.7% | 17.1% | Pending |
| Sarmiento (Junín) vs River PlateLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-04 | 2026-09-04 | 23.5% | 28.1% | 48.5% | Pending |
| Talleres (Córdoba) vs Belgrano (Córdoba)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-04 | 2026-09-04 | 36.6% | 32.0% | 31.4% | Pending |
| Boca Juniors vs Unión (Santa Fe)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-04 | 2026-09-04 | 58.3% | 25.5% | 16.1% | Pending |
| Estudiantes de Río Cuarto vs Racing ClubLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-05 | 2026-09-04 | 16.0% | 28.9% | 55.1% | Pending |
| Seattle Sounders FC vs Real Salt LakeMLS · 2026-09-24 | 2026-09-04 | 50.0% | 25.2% | 24.8% | 2–0 |
| Deportivo Riestra vs Central Córdoba (Santiago del Estero)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-05 | 2026-09-04 | 40.0% | 34.4% | 25.7% | Pending |
| Vélez Sarsfield vs PlatenseLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-05 | 2026-09-04 | 48.7% | 31.3% | 19.9% | Pending |
| Estudiantes de La Plata vs Gimnasia (Mendoza)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-05 | 2026-09-04 | 52.9% | 26.9% | 20.2% | Pending |
| Banfield vs Rosario CentralLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-10-06 | 2026-09-04 | 28.7% | 31.0% | 40.2% | Pending |
| Chicago Fire FC vs Vancouver WhitecapsMLS · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 38.8% | 24.6% | 36.6% | Pending |
| Lanús vs Estudiantes de La PlataLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-22 | 2026-09-04 | 33.9% | 31.8% | 34.3% | 2–1 |
| Barracas Central vs Independiente RivadaviaLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 28.6% | 30.1% | 41.3% | 0–1 |
| Aldosivi vs Atlético TucumánLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 32.3% | 30.7% | 37.0% | 1–0 |
| Red Bull Bragantino vs MirassolBrasileirão Série A · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 47.2% | 27.0% | 25.8% | Pending |
| Remo vs GrêmioBrasileirão Série A · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 39.1% | 26.6% | 34.3% | Pending |
| Internacional vs CorinthiansBrasileirão Série A · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 41.9% | 29.6% | 28.5% | Pending |
| Vitória vs ChapecoenseBrasileirão Série A · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 56.4% | 24.7% | 19.0% | Pending |
| Botafogo vs Vasco da GamaBrasileirão Série A · 2026-10-07 | 2026-09-04 | 56.5% | 22.9% | 20.5% | Pending |
| Cruzeiro vs São PauloBrasileirão Série A · 2026-10-08 | 2026-09-04 | 48.6% | 28.9% | 22.5% | Pending |
| Querétaro vs LeónLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 37.6% | 28.9% | 33.5% | 1–1 |
| Vélez Sarsfield vs TigreLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 41.8% | 33.2% | 25.0% | 3–2 |
| Pachuca vs TijuanaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 50.8% | 25.1% | 24.1% | 2–2 |
| Toluca vs Santos LagunaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-21 | 2026-09-04 | 77.8% | 14.2% | 8.0% | 2–3 |
| Inter Miami CF vs San Diego FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 53.9% | 19.9% | 26.2% | 2–2 |
| Athletico-PR vs BahiaBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 51.5% | 25.8% | 22.7% | 2–1 |
| Belgrano (Córdoba) vs Estudiantes de Río CuartoLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 59.3% | 28.6% | 12.1% | 2–1 |
| Flamengo vs Red Bull BragantinoBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 67.8% | 20.2% | 12.0% | 2–1 |
| Rosario Central vs Argentinos JuniorsLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 39.7% | 31.7% | 28.6% | 1–0 |
| Platense vs Newell's Old BoysLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 41.7% | 31.5% | 26.8% | 0–1 |
| FC Porto vs BenficaPrimeira Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 41.4% | 27.8% | 30.8% | 3–1 |
| Vitória vs CruzeiroBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 32.3% | 30.5% | 37.2% | 1–3 |
| Corinthians vs FluminenseBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 42.2% | 30.3% | 27.6% | 1–3 |
| Valencia vs Real SociedadLa Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 41.1% | 27.0% | 31.8% | 2–3 |
| AC Milan vs LecceSerie A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 66.9% | 20.3% | 12.8% | 3–0 |
| Marseille vs Paris Saint-GermainLigue 1 · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 25.4% | 21.9% | 52.6% | 1–2 |
| San Lorenzo vs Boca JuniorsLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 25.5% | 35.6% | 38.9% | 0–2 |
| SC Paderborn 07 vs TSG HoffenheimBundesliga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 32.7% | 23.1% | 44.2% | 3–1 |
| KV Kortrijk vs Waasland-BeverenBelgian Pro League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 44.4% | 26.1% | 29.5% | 1–0 |
| Santa Clara vs BragaPrimeira Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 24.0% | 28.2% | 47.9% | 0–0 |
| Estoril vs Casa PiaPrimeira Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 54.4% | 23.8% | 21.8% | 1–2 |
| Goztepe vs Caykur RizesporSüper Lig · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 50.3% | 24.7% | 25.0% | 2–2 |
| Amed SFK vs BesiktasSüper Lig · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 30.2% | 25.3% | 44.5% | 3–2 |
| Villarreal vs LevanteLa Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 60.7% | 20.5% | 18.8% | 3–1 |
| Club Brugge vs Racing GenkBelgian Pro League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 59.2% | 21.2% | 19.6% | 3–0 |
| Deportivo vs Real BetisLa Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 33.8% | 26.5% | 39.7% | 1–1 |
| Juventus vs AtalantaSerie A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 47.0% | 25.5% | 27.5% | 2–0 |
| Schalke 04 vs SV ElversbergBundesliga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 37.3% | 25.2% | 37.5% | 0–0 |
| Fulham vs Manchester UnitedPremier League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 34.7% | 25.1% | 40.2% | 1–1 |
| Nice vs LilleLigue 1 · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 30.1% | 27.2% | 42.7% | 2–1 |
| NEC Nijmegen vs Go Ahead EaglesEredivisie · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 54.8% | 21.4% | 23.7% | 1–1 |
| Vitória de Guimaraes vs MoreirensePrimeira Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 48.5% | 27.2% | 24.4% | 1–1 |
| Estrela vs Académico de ViseuPrimeira Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 41.8% | 25.7% | 32.6% | 0–2 |
| Atlético Madrid vs Real MadridLa Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 38.4% | 23.6% | 38.0% | 2–1 |
| Sint-Truidense vs KVC WesterloBelgian Pro League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 51.6% | 22.7% | 25.7% | 0–2 |
| Grêmio vs PalmeirasBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 28.3% | 27.3% | 44.4% | 0–0 |
| Fenerbahce vs EyupsporSüper Lig · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 72.6% | 17.0% | 10.4% | 8–0 |
| Erzurum BB vs SamsunsporSüper Lig · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 26.1% | 25.2% | 48.7% | 1–0 |
| Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBundesliga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 51.2% | 22.3% | 26.5% | 2–0 |
| Manchester City vs SunderlandPremier League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 71.3% | 18.2% | 10.4% | 5–3 |
| Leeds United vs Crystal PalacePremier League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 44.2% | 26.0% | 29.8% | 0–0 |
| AFC Bournemouth vs LiverpoolPremier League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 32.6% | 23.8% | 43.6% | 0–1 |
| Frosinone vs ComoSerie A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 29.9% | 26.2% | 43.8% | 2–0 |
| AJ Auxerre vs BrestLigue 1 · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 42.2% | 25.5% | 32.3% | 2–1 |
| Parma vs GenoaSerie A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 34.7% | 29.5% | 35.8% | 2–1 |
| FC Twente vs PSV EindhovenEredivisie · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 30.3% | 22.0% | 47.7% | 3–2 |
| Norwich City vs Bolton WanderersEFL Championship · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 58.2% | 24.1% | 17.7% | 3–4 |
| AZ Alkmaar vs TelstarEredivisie · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 66.1% | 19.1% | 14.7% | 1–0 |
| Getafe vs MálagaLa Liga · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 45.2% | 29.4% | 25.5% | 1–0 |
| Antwerp vs Union St.-GilloiseBelgian Pro League · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 22.0% | 27.4% | 50.7% | 0–2 |
| Celtic vs RangersScottish Premiership · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 52.9% | 22.1% | 24.9% | 0–1 |
| Wolverhampton Wanderers vs West Bromwich AlbionEFL Championship · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 52.6% | 25.4% | 22.1% | 1–0 |
| Fiorentina vs NapoliSerie A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 32.7% | 26.9% | 40.5% | 1–1 |
| Feyenoord Rotterdam vs FC UtrechtEredivisie · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 61.0% | 20.5% | 18.5% | 5–0 |
| Santos vs FlamengoBrasileirão Série A · 2026-10-08 | 2026-09-04 | 26.6% | 26.7% | 46.7% | Pending |
| Athletico-PR vs Atlético-MGBrasileirão Série A · 2026-10-08 | 2026-09-04 | 45.9% | 27.9% | 26.1% | Pending |
| Fluminense vs CoritibaBrasileirão Série A · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 57.8% | 24.3% | 17.9% | Pending |
| Palmeiras vs BahiaBrasileirão Série A · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 68.0% | 19.8% | 12.3% | Pending |
| América vs GuadalajaraLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 51.4% | 27.1% | 21.5% | 2–2 |
| Portland Timbers vs Atlanta United FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 55.1% | 22.1% | 22.8% | 0–1 |
| Real Salt Lake vs Vancouver WhitecapsMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 35.2% | 25.8% | 39.0% | 0–3 |
| Colorado Rapids vs Seattle Sounders FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 37.3% | 27.3% | 35.4% | 3–3 |
| Nashville SC vs Chicago Fire FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 53.4% | 24.2% | 22.4% | 3–0 |
| Monterrey vs Cruz AzulLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 42.6% | 25.3% | 32.2% | 1–0 |
| Houston Dynamo FC vs FC CincinnatiMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 42.8% | 24.8% | 32.5% | 2–2 |
| Minnesota United FC vs LA GalaxyMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 49.7% | 23.6% | 26.7% | 2–3 |
| Sporting Kansas City vs Philadelphia UnionMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 26.2% | 23.4% | 50.4% | 3–4 |
| FC Dallas vs Austin FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 53.9% | 23.3% | 22.9% | 0–0 |
| St. Louis CITY SC vs Toronto FCMLS · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 50.9% | 24.5% | 24.7% | 3–1 |
| Instituto (Córdoba) vs Talleres (Córdoba)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 40.3% | 31.3% | 28.4% | 3–1 |
| São Paulo vs InternacionalBrasileirão Série A · 2026-09-20 | 2026-09-04 | 48.3% | 28.2% | 23.5% | 1–0 |
| New England Revolution vs Orlando City SCMLS · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 44.5% | 23.1% | 32.4% | 4–2 |
| Vasco da Gama vs CoritibaBrasileirão Série A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 52.3% | 24.2% | 23.6% | 5–0 |
| CF Montréal vs Columbus CrewMLS · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 31.4% | 24.5% | 44.1% | 0–2 |
| San Jose Earthquakes vs LAFCMLS · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 29.4% | 24.5% | 46.2% | 2–2 |
| D.C. United vs Charlotte FCMLS · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 30.8% | 25.9% | 43.3% | 1–2 |
| Atlas vs Pumas UNAMLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 36.8% | 27.1% | 36.1% | 1–1 |
| Atlético de San Luis vs NecaxaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 49.4% | 23.0% | 27.7% | 3–1 |
| River Plate vs HuracánLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 49.0% | 30.3% | 20.7% | 1–2 |
| Remo vs SantosBrasileirão Série A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 40.9% | 26.2% | 32.9% | 1–2 |
| Mirassol vs BotafogoBrasileirão Série A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 43.0% | 26.6% | 30.3% | 2–0 |
| Unión (Santa Fe) vs IndependienteLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 36.9% | 28.9% | 34.2% | 1–2 |
| Sporting CP vs AroucaPrimeira Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 80.0% | 12.7% | 7.3% | 2–2 |
| Willem II vs Fortuna SittardEredivisie · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 36.0% | 26.0% | 38.1% | 0–1 |
| Sevilla vs BarcelonaLa Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 19.2% | 20.3% | 60.5% | 1–3 |
| Atlético-MG vs ChapecoenseBrasileirão Série A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 69.7% | 19.1% | 11.2% | 1–1 |
| Lommel SK vs KV MechelenBelgian Pro League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 45.8% | 28.6% | 25.6% | 0–0 |
| Angers vs TroyesLigue 1 · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 39.8% | 28.1% | 32.0% | 2–0 |
| Lyon vs Stade RennaisLigue 1 · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 50.4% | 22.8% | 26.8% | 4–0 |
| Anderlecht vs Zulte-WaregemBelgian Pro League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 50.2% | 23.7% | 26.1% | 3–0 |
| Le Mans vs LorientLigue 1 · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 36.6% | 26.1% | 37.3% | 2–1 |
| Toulouse vs Le Havre ACLigue 1 · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 53.9% | 25.5% | 20.6% | 3–2 |
| Venezia vs LazioSerie A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 35.8% | 27.0% | 37.2% | 0–2 |
| Ajax Amsterdam vs ExcelsiorEredivisie · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 66.7% | 19.0% | 14.3% | 2–2 |
| Gimnasia La Plata vs BanfieldLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 48.0% | 27.9% | 24.1% | 2–2 |
| Gimnasia (Mendoza) vs Deportivo RiestraLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 42.5% | 32.2% | 25.3% | 0–0 |
| Trabzonspor vs GalatasaraySüper Lig · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 30.3% | 23.9% | 45.8% | 4–0 |
| Alverca vs Rio AvePrimeira Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 43.3% | 27.6% | 29.1% | 1–0 |
| Istanbul Basaksehir vs GenclerbirligiSüper Lig · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 56.8% | 24.6% | 18.6% | 4–0 |
| Kilmarnock vs Heart of MidlothianScottish Premiership · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 24.1% | 24.1% | 51.8% | 1–1 |
| Sparta Rotterdam vs HeerenveenEredivisie · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 39.7% | 25.9% | 34.4% | 0–4 |
| Nottingham Forest vs Coventry CityPremier League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 51.2% | 24.7% | 24.1% | 0–1 |
| VfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesliga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 39.7% | 22.9% | 37.4% | 0–1 |
| Celta Vigo vs Racing SantanderLa Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 55.4% | 21.7% | 22.9% | 5–0 |
| Royal Charleroi SC vs Cercle Brugge KSVBelgian Pro League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 46.8% | 25.8% | 27.4% | 3–2 |
| AS Roma vs InternazionaleSerie A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 33.0% | 26.3% | 40.6% | 2–2 |
| Paris FC vs StrasbourgLigue 1 · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 38.9% | 26.0% | 35.1% | 2–1 |
| Gil Vicente vs MaritimoPrimeira Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 47.9% | 27.2% | 25.0% | 1–1 |
| C.D. Nacional vs FC FamalicaoPrimeira Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 30.3% | 30.8% | 38.9% | 0–4 |
| ADO Den Haag vs SC CambuurEredivisie · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 57.9% | 19.4% | 22.7% | 1–1 |
| Athletic Club vs AlavésLa Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 51.9% | 26.2% | 22.0% | 0–0 |
| Hibernian vs AberdeenScottish Premiership · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 54.7% | 24.9% | 20.4% | 1–1 |
| Wrexham vs SouthamptonEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 36.6% | 23.6% | 39.7% | 2–1 |
| Birmingham City vs MiddlesbroughEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 31.4% | 27.6% | 41.0% | 2–2 |
| St Johnstone vs FalkirkScottish Premiership · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 35.8% | 28.0% | 36.2% | 1–1 |
| St Mirren vs Dundee UnitedScottish Premiership · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 42.3% | 27.9% | 29.7% | 0–3 |
| Kocaelispor vs Gaziantep FKSüper Lig · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 40.4% | 31.4% | 28.1% | 2–0 |
| Newcastle United vs Hull CityPremier League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 72.3% | 16.7% | 11.0% | 2–1 |
| Burnley vs Derby CountyEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 50.2% | 26.0% | 23.8% | 1–1 |
| Lincoln City vs Swansea CityEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 32.4% | 27.0% | 40.6% | 1–2 |
| Everton vs Ipswich TownPremier League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 53.7% | 23.7% | 22.6% | 1–0 |
| Brighton & Hove Albion vs ArsenalPremier League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 23.2% | 25.7% | 51.1% | 3–0 |
| OH Leuven vs RAAL La LouvièreBelgian Pro League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 41.4% | 29.1% | 29.5% | 2–0 |
| Çorum FK vs AlanyasporSüper Lig · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 42.3% | 23.9% | 33.8% | 1–2 |
| Queens Park Rangers vs Preston North EndEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 46.4% | 26.2% | 27.4% | 2–2 |
| Dundee vs MotherwellScottish Premiership · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 32.1% | 25.8% | 42.1% | 2–1 |
| Portsmouth vs Blackburn RoversEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 37.3% | 29.1% | 33.6% | 2–2 |
| Moreirense vs Gil VicentePrimeira Liga · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 34.2% | 29.6% | 36.1% | Pending |
| Borussia Mönchengladbach vs MainzBundesliga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 39.3% | 25.2% | 35.6% | 3–4 |
| Hamburg SV vs FC CologneBundesliga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 46.1% | 24.2% | 29.6% | 2–1 |
| Werder Bremen vs FC AugsburgBundesliga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 43.2% | 25.3% | 31.4% | 3–2 |
| Eintracht Frankfurt vs SC FreiburgBundesliga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 46.3% | 23.7% | 30.0% | 2–2 |
| Udinese vs CagliariSerie A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 45.3% | 26.8% | 27.8% | 0–1 |
| Bologna vs TorinoSerie A · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 50.1% | 26.8% | 23.1% | 1–1 |
| Lens vs LyonLigue 1 · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 48.4% | 23.5% | 28.1% | Pending |
| Waasland-Beveren vs Lommel SKBelgian Pro League · 2026-10-09 | 2026-09-06 | 26.5% | 29.1% | 44.4% | Pending |
| West Ham United vs Queens Park RangersEFL Championship · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 65.9% | 19.4% | 14.7% | Pending |
| Braga vs Sporting CPPrimeira Liga · 2026-10-09 | 2026-09-04 | 28.6% | 24.3% | 47.1% | Pending |
| Osasuna vs Rayo VallecanoLa Liga · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 43.4% | 27.6% | 29.0% | 1–1 |
| Cardiff City vs Charlton AthleticEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 38.9% | 28.1% | 33.0% | 3–1 |
| Millwall vs West Ham UnitedEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 28.9% | 26.8% | 44.3% | 2–2 |
| Tottenham Hotspur vs Aston VillaPremier League · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 40.1% | 25.1% | 34.8% | 2–3 |
| Stoke City vs Sheffield UnitedEFL Championship · 2026-09-19 | 2026-09-04 | 32.1% | 28.1% | 39.8% | 2–1 |
| Querétaro vs AtlanteLiga MX (Apertura 2026) · 2026-10-10 | 2026-09-04 | 44.1% | 29.1% | 26.8% | Pending |
| Puebla vs LeónLiga MX (Apertura 2026) · 2026-10-10 | 2026-09-04 | 34.8% | 26.4% | 38.7% | Pending |
Showing up to 200 fixtures closest to this archive update. Download the complete archive.