Accountability
Forecast archive
The first forecast recorded before kickoff stays here, followed by the 90-minute result when available.
The first forecast recorded before kickoff is retained. This forward archive starts with this release; retrospective fits are not backfilled as historical predictions. Retrospective backtests are on the Validation page.
1621 completed matches scored · Log loss 0.998 (lower is better)
| Match | Recorded | Home | Draw | Away | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| León vs GuadalajaraLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-09 | 2026-09-04 | 34.4% | 28.1% | 37.5% | 1–1 |
| Querétaro vs PueblaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-09 | 2026-09-04 | 49.1% | 26.4% | 24.5% | 0–2 |
| Rio Ave vs BragaPrimeira Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 19.4% | 23.7% | 56.9% | 0–1 |
| Estrela vs BenficaPrimeira Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 11.0% | 17.7% | 71.3% | 2–3 |
| Banfield vs Atlético TucumánLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 38.7% | 29.9% | 31.4% | 2–2 |
| Independiente vs Deportivo RiestraLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 47.4% | 31.9% | 20.6% | 2–1 |
| Galatasaray vs Amed SFKSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 73.5% | 15.9% | 10.6% | 4–3 |
| Barracas Central vs Racing ClubLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 27.1% | 30.0% | 42.9% | 2–0 |
| Osasuna vs Athletic ClubLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 37.8% | 28.2% | 34.0% | 1–1 |
| Sevilla vs AlavésLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 42.8% | 27.9% | 29.3% | 0–0 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) vs LanúsLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 32.7% | 31.5% | 35.8% | 1–1 |
| Tigre vs Sarmiento (Junín)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 50.2% | 29.8% | 20.0% | 1–0 |
| Talleres (Córdoba) vs Estudiantes de La PlataLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 31.5% | 31.3% | 37.2% | 1–1 |
| Gaziantep FK vs KasimpasaSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 40.1% | 26.2% | 33.6% | 0–2 |
| Espanyol vs DeportivoLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 47.3% | 26.2% | 26.5% | 0–0 |
| Elche vs Real BetisLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 32.7% | 26.3% | 41.0% | 0–2 |
| Villarreal vs GetafeLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 58.4% | 24.3% | 17.3% | 2–0 |
| Eyupspor vs KocaelisporSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 39.1% | 33.4% | 27.5% | 0–2 |
| Unión (Santa Fe) vs Vélez SarsfieldLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 35.1% | 30.6% | 34.3% | 2–0 |
| Samsunspor vs KonyasporSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 51.8% | 25.2% | 23.0% | 1–0 |
| Gimnasia La Plata vs Belgrano (Córdoba)Liga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 37.3% | 31.0% | 31.7% | 2–1 |
| Goztepe vs Istanbul BasaksehirSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 38.1% | 26.7% | 35.3% | 1–2 |
| Málaga vs Racing SantanderLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 44.4% | 23.4% | 32.2% | 1–2 |
| Boca Juniors vs Defensa y JusticiaLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 61.8% | 23.8% | 14.4% | 1–0 |
| Rosario Central vs Estudiantes de Río CuartoLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 62.5% | 27.0% | 10.5% | 2–0 |
| Atlético Madrid vs BarcelonaLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 38.0% | 22.1% | 39.9% | 1–2 |
| Besiktas vs GenclerbirligiSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 60.0% | 23.6% | 16.4% | 3–0 |
| Aldosivi vs River PlateLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 19.9% | 27.1% | 52.9% | 0–2 |
| Celta Vigo vs LevanteLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 51.6% | 24.3% | 24.2% | 0–0 |
| San Lorenzo vs PlatenseLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 41.5% | 35.7% | 22.8% | 0–2 |
| Çorum FK vs FenerbahceSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 20.1% | 18.3% | 61.6% | 0–5 |
| Instituto (Córdoba) vs Newell's Old BoysLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 46.3% | 29.8% | 24.0% | 2–2 |
| Caykur Rizespor vs Erzurum BBSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 57.7% | 22.2% | 20.1% | 2–1 |
| Alanyaspor vs TrabzonsporSüper Lig · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 32.6% | 26.4% | 40.9% | 0–2 |
| Argentinos Juniors vs HuracánLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 43.9% | 32.4% | 23.7% | 0–2 |
| Real Sociedad vs Rayo VallecanoLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 48.7% | 25.8% | 25.5% | 1–0 |
| Gimnasia (Mendoza) vs Independiente RivadaviaLiga Profesional (Clausura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 34.0% | 28.0% | 38.0% | 1–1 |
| Valencia vs Real MadridLa Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 21.6% | 23.0% | 55.4% | 0–3 |
| Atlético-MG vs GrêmioCopa do Brasil · 2026-11-08 | 2026-09-10 | 42.9% | 30.0% | 27.1% | 1–1 |
| Vasco da Gama vs PalmeirasCopa do Brasil · 2026-11-08 | 2026-09-10 | 21.2% | 26.0% | 52.7% | Pending |
| Lens vs MarseilleLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 48.0% | 22.8% | 29.3% | 1–2 |
| Fiorentina vs JuventusSerie A · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 28.1% | 25.9% | 46.0% | 2–2 |
| Sint-Truidense vs Zulte-WaregemBelgian Pro League · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 47.0% | 23.9% | 29.1% | 4–1 |
| Vitória de Guimaraes vs FC PortoPrimeira Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 17.5% | 25.4% | 57.1% | 1–2 |
| Union St.-Gilloise vs Racing GenkBelgian Pro League · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 55.4% | 25.1% | 19.6% | 1–0 |
| Internazionale vs ComoSerie A · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 58.4% | 22.7% | 18.9% | 2–0 |
| Angers vs NiceLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 34.5% | 27.2% | 38.3% | 0–2 |
| Brest vs LyonLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 31.8% | 24.5% | 43.8% | 2–0 |
| Le Mans vs AS MonacoLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 26.0% | 23.8% | 50.2% | 1–1 |
| Le Havre AC vs LorientLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 35.2% | 27.0% | 37.8% | 0–2 |
| Celtic vs KilmarnockScottish Premiership · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 80.5% | 12.3% | 7.1% | 1–0 |
| AZ Alkmaar vs FC GroningenEredivisie · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 59.6% | 21.9% | 18.4% | 4–3 |
| Estoril vs MaritimoPrimeira Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 48.2% | 24.1% | 27.6% | Pending |
| Santa Clara vs Gil VicentePrimeira Liga · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 36.8% | 32.0% | 31.2% | 1–2 |
| Heart of Midlothian vs FalkirkScottish Premiership · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 60.4% | 22.4% | 17.3% | 2–5 |
| KAA Gent vs KV KortrijkBelgian Pro League · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 61.1% | 22.4% | 16.5% | 1–0 |
| Monza vs AtalantaSerie A · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 24.5% | 25.0% | 50.4% | 0–1 |
| Genoa vs AC MilanSerie A · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 26.9% | 26.4% | 46.7% | 1–2 |
| Stade Rennais vs LilleLigue 1 · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 37.9% | 26.1% | 36.0% | 1–2 |
| FC Utrecht vs NEC NijmegenEredivisie · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 40.5% | 23.8% | 35.7% | 2–3 |
| FC Twente vs Ajax AmsterdamEredivisie · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 40.8% | 25.5% | 33.8% | 2–2 |
| Club Brugge vs AnderlechtBelgian Pro League · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 63.5% | 19.9% | 16.6% | 1–1 |
| Napoli vs LazioSerie A · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 48.4% | 27.5% | 24.1% | 1–1 |
| Heerenveen vs Feyenoord RotterdamEredivisie · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 26.0% | 22.9% | 51.1% | 5–3 |
| Pumas UNAM vs AméricaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 31.7% | 28.2% | 40.1% | 2–2 |
| Toluca vs MonterreyLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 58.2% | 21.9% | 19.8% | 4–0 |
| Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SCMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 46.0% | 26.0% | 28.0% | 0–1 |
| Real Salt Lake vs LA GalaxyMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 48.4% | 24.0% | 27.6% | 2–1 |
| FC Dallas vs Colorado RapidsMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 51.1% | 23.9% | 25.0% | 3–1 |
| Minnesota United FC vs San Jose EarthquakesMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 51.7% | 22.6% | 25.6% | 3–1 |
| San Diego FC vs Sporting Kansas CityMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 71.5% | 16.3% | 12.2% | 0–1 |
| Austin FC vs Portland TimbersMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 39.5% | 24.9% | 35.6% | 0–2 |
| Seattle Sounders FC vs LAFCMLS · 2026-11-08 | 2026-09-04 | 35.7% | 27.7% | 36.6% | 2–1 |
| Tigres UANL vs Cruz AzulLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 45.2% | 26.7% | 28.1% | 2–3 |
| Atlas vs PachucaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 35.1% | 27.8% | 37.1% | 1–4 |
| Orlando City SC vs New England RevolutionMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 51.3% | 22.1% | 26.6% | 1–0 |
| CF Montréal vs Vancouver WhitecapsMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 25.8% | 24.2% | 50.0% | 0–2 |
| Philadelphia Union vs Toronto FCMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 56.9% | 23.3% | 19.8% | 4–1 |
| FC Cincinnati vs Nashville SCMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 38.9% | 25.2% | 36.0% | 0–2 |
| Chicago Fire FC vs Columbus CrewMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 45.7% | 23.5% | 30.7% | 3–4 |
| Red Bull New York vs Atlanta United FCMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 48.6% | 24.6% | 26.9% | 3–0 |
| D.C. United vs New York City FCMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 30.2% | 26.2% | 43.6% | 0–1 |
| Inter Miami CF vs Charlotte FCMLS · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 55.6% | 20.7% | 23.7% | 3–3 |
| Sporting CP vs MoreirensePrimeira Liga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 80.7% | 13.0% | 6.3% | 1–0 |
| Borussia Dortmund vs SV ElversbergBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 69.5% | 17.1% | 13.4% | 2–1 |
| TSG Hoffenheim vs Schalke 04Bundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 61.4% | 20.5% | 18.1% | 2–1 |
| Hamburg SV vs Borussia MönchengladbachBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 43.1% | 24.3% | 32.6% | 3–1 |
| Mainz vs Bayern MunichBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 18.9% | 19.1% | 62.1% | 1–2 |
| FC Cologne vs Bayer LeverkusenBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 25.3% | 23.3% | 51.4% | 1–2 |
| VfB Stuttgart vs Werder BremenBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 62.3% | 20.0% | 17.7% | 1–0 |
| SC Paderborn 07 vs Eintracht FrankfurtBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 30.4% | 22.9% | 46.7% | 2–2 |
| SC Freiburg vs 1. FC Union BerlinBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 52.2% | 24.4% | 23.5% | 2–0 |
| RB Leipzig vs FC AugsburgBundesliga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 62.6% | 19.7% | 17.7% | 5–2 |
| Excelsior vs Go Ahead EaglesEredivisie · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 39.1% | 24.9% | 36.0% | 0–1 |
| AS Roma vs SassuoloSerie A · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 60.7% | 21.8% | 17.5% | 3–0 |
| RAAL La Louvière vs Cercle Brugge KSVBelgian Pro League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 34.4% | 26.9% | 38.8% | 0–1 |
| Antwerp vs Lommel SKBelgian Pro League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 37.8% | 31.5% | 30.7% | 2–2 |
| Paris Saint-Germain vs TroyesLigue 1 · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 82.1% | 12.0% | 5.9% | 1–0 |
| SC Cambuur vs PSV EindhovenEredivisie · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 4.9% | 7.3% | 87.8% | 2–5 |
| Alverca vs Casa PiaPrimeira Liga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 47.4% | 27.5% | 25.1% | 1–1 |
| ADO Den Haag vs Sparta RotterdamEredivisie · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 36.2% | 25.0% | 38.7% | 3–1 |
| OH Leuven vs KV MechelenBelgian Pro League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 36.3% | 27.0% | 36.7% | 2–0 |
| Parma vs BolognaSerie A · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 28.1% | 29.0% | 42.9% | 1–2 |
| AJ Auxerre vs Paris FCLigue 1 · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 39.3% | 26.8% | 34.0% | 0–1 |
| Fortuna Sittard vs TelstarEredivisie · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 43.7% | 24.9% | 31.4% | 2–2 |
| C.D. Nacional vs Académico de ViseuPrimeira Liga · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 43.9% | 26.4% | 29.7% | 1–0 |
| Nottingham Forest vs Manchester CityPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 24.3% | 24.3% | 51.3% | 3–1 |
| Crystal Palace vs LiverpoolPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 29.7% | 24.4% | 45.9% | 1–3 |
| Aberdeen vs HibernianScottish Premiership · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 32.1% | 27.7% | 40.3% | 0–4 |
| Sunderland vs ChelseaPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 23.7% | 25.0% | 51.3% | 1–0 |
| Preston North End vs SouthamptonEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 26.7% | 24.1% | 49.2% | 1–0 |
| Watford vs MiddlesbroughEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 29.0% | 27.1% | 43.9% | 0–0 |
| Charlton Athletic vs Sheffield UnitedEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 31.1% | 28.2% | 40.7% | 2–1 |
| Dundee United vs MotherwellScottish Premiership · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 32.3% | 27.2% | 40.5% | 1–1 |
| Brighton & Hove Albion vs BrentfordPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 43.9% | 23.8% | 32.3% | 2–0 |
| St Mirren vs RangersScottish Premiership · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 21.2% | 23.8% | 55.0% | 0–2 |
| Blackburn Rovers vs West Ham UnitedEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 22.6% | 25.7% | 51.7% | 2–1 |
| Fulham vs Newcastle UnitedPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 35.6% | 24.8% | 39.6% | 1–1 |
| Cardiff City vs BurnleyEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 26.9% | 26.1% | 47.0% | 5–4 |
| Ipswich Town vs AFC BournemouthPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 30.1% | 23.7% | 46.3% | 1–2 |
| Queens Park Rangers vs Lincoln CityEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 48.3% | 24.9% | 26.8% | 2–1 |
| West Bromwich Albion vs MillwallEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 38.1% | 29.7% | 32.2% | 3–0 |
| Everton vs Coventry CityPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 51.7% | 24.6% | 23.8% | 3–1 |
| Manchester United vs Aston VillaPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 45.4% | 24.3% | 30.2% | 4–4 |
| Birmingham City vs Swansea CityEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 38.1% | 28.8% | 33.1% | 2–1 |
| KVC Westerlo vs Royal Charleroi SCBelgian Pro League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 36.4% | 25.8% | 37.8% | 1–5 |
| Arsenal vs Hull CityPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 82.9% | 12.4% | 4.7% | 1–0 |
| Leeds United vs Tottenham HotspurPremier League · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 43.1% | 25.3% | 31.6% | 1–0 |
| St Johnstone vs DundeeScottish Premiership · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 39.2% | 27.0% | 33.7% | 2–1 |
| Peterborough United vs ReadingFA Cup · 2026-11-07 | 2026-10-21 | 56.9% | 20.5% | 22.7% | 0–5 |
| Bromley vs Rotherham UnitedFA Cup · 2026-11-07 | 2026-10-21 | 61.1% | 21.7% | 17.2% | 0–2 |
| Oxford United vs StevenageFA Cup · 2026-11-07 | 2026-10-21 | 48.5% | 25.8% | 25.6% | 0–1 |
| Oldham Athletic vs Sheffield WednesdayFA Cup · 2026-11-07 | 2026-10-21 | 51.1% | 25.7% | 23.2% | Pending |
| Huddersfield Town vs Exeter CityFA Cup · 2026-11-07 | 2026-10-21 | 50.8% | 25.7% | 23.5% | 1–2 |
| Torino vs LecceSerie A · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 47.8% | 27.4% | 24.7% | 1–1 |
| Cagliari vs FrosinoneSerie A · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 36.6% | 27.0% | 36.4% | 1–0 |
| Wrexham vs Wolverhampton WanderersEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 32.7% | 25.3% | 42.0% | 1–1 |
| Bristol City vs Norwich CityEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 38.4% | 26.5% | 35.1% | 0–5 |
| Portsmouth vs Stoke CityEFL Championship · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 38.5% | 28.3% | 33.2% | 1–2 |
| Atlante vs Santos LagunaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 48.5% | 26.0% | 25.5% | 0–2 |
| Necaxa vs TijuanaLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 41.9% | 24.8% | 33.3% | 1–0 |
| Atlético de San Luis vs FC JuarezLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-07 | 2026-09-04 | 53.0% | 22.1% | 25.0% | 0–1 |
| FC Famalicao vs AroucaPrimeira Liga · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 47.9% | 27.1% | 25.0% | 1–0 |
| Derby County vs Bolton WanderersEFL Championship · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 52.7% | 26.7% | 20.6% | 3–1 |
| Standard Liege vs Waasland-BeverenBelgian Pro League · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 57.0% | 24.7% | 18.3% | 3–0 |
| Venezia vs UdineseSerie A · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 44.1% | 25.8% | 30.1% | 2–1 |
| Toulouse vs StrasbourgLigue 1 · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 41.5% | 26.3% | 32.2% | 3–1 |
| Willem II vs PEC ZwolleEredivisie · 2026-11-06 | 2026-09-04 | 38.6% | 25.4% | 36.0% | 1–1 |
| Querétaro vs MonterreyLiga MX (Apertura 2026) · 2026-11-14 | 2026-09-04 | 29.8% | 27.1% | 43.1% | Pending |
| Chapecoense vs Vasco da GamaBrasileirão Série A · 2026-11-14 | 2026-11-01 | 30.6% | 25.1% | 44.4% | Pending |
| Sint-Truidense vs SK BrannConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 38.6% | 24.8% | 36.6% | 1–1 |
| Bayer Leverkusen vs MarseilleEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 53.3% | 22.1% | 24.6% | 0–1 |
| Celtic vs BesiktasEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 64.6% | 19.7% | 15.7% | 3–2 |
| Celta Vigo vs Union St.-GilloiseEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 31.1% | 29.1% | 39.8% | 1–2 |
| Sunderland vs Dinamo ZagrebEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 53.4% | 24.6% | 22.1% | 0–2 |
| Getafe vs Brighton & Hove AlbionConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 23.1% | 28.1% | 48.8% | 0–1 |
| FC Twente vs PafosConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 46.4% | 27.2% | 26.4% | 3–1 |
| SK Sturm Graz vs NK CeljeEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 45.8% | 24.3% | 29.9% | 2–3 |
| Hapoel Be'er vs OFI CreteEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 52.8% | 23.3% | 23.8% | 0–2 |
| Benfica vs Lech PoznanEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 60.5% | 21.5% | 18.0% | 3–1 |
| FC Lugano vs Kauno ZalgirisConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 53.1% | 24.3% | 22.6% | 3–0 |
| Panathinaikos vs CSKA SofiaConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 59.9% | 22.7% | 17.4% | 2–1 |
| F.C. København vs Iberia 1999Conference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 63.7% | 19.2% | 17.1% | 2–1 |
| AZ Alkmaar vs JuventusEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 27.5% | 25.6% | 46.9% | 1–2 |
| AS Monaco vs FC NordsjællandConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 62.7% | 19.3% | 18.0% | 2–0 |
| CSU Craiova vs EgnatiaConference League · 2026-11-05 | 2026-10-23 | 44.4% | 27.0% | 28.6% | 2–0 |
| Crystal Palace vs TSG HoffenheimEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 53.0% | 22.8% | 24.3% | 1–1 |
| FC Midtjylland vs Ajax AmsterdamConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 48.7% | 23.4% | 27.9% | 1–6 |
| Sparta Prague vs AFC BournemouthEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 20.8% | 22.0% | 57.2% | 1–3 |
| Levski Sofia vs Jagiellonia BialystokEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 32.2% | 25.5% | 42.2% | 1–0 |
| Atalanta vs Kairat AlmatyConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 77.1% | 14.1% | 8.8% | 1–1 |
| NEC Nijmegen vs Omonia NicosiaEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 55.2% | 24.2% | 20.6% | 3–1 |
| AC Milan vs FerencvarosEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 61.2% | 21.2% | 17.6% | 0–2 |
| Real Sociedad vs LyonEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 37.1% | 26.0% | 36.9% | 1–1 |
| Lillestrom vs Viktoria PlzenEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 23.4% | 28.2% | 48.4% | 0–1 |
| Anderlecht vs RB SalzburgEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 42.7% | 25.0% | 32.3% | 2–0 |
| KuPS Kuopio vs KAA GentConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 33.8% | 31.0% | 35.2% | 0–0 |
| FC Thun vs Heart of MidlothianConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 30.4% | 22.8% | 46.9% | 3–1 |
| Stade Rennais vs OlympiacosEuropa League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 35.1% | 27.5% | 37.4% | 0–0 |
| Trabzonspor vs SC FreiburgConference League · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 37.4% | 25.3% | 37.4% | 0–1 |
| AGF vs BragaConference League · 2026-11-05 | 2026-10-18 | 24.3% | 26.8% | 49.0% | 0–0 |
| Red Star Belgrade vs Inter D'EscaldesConference League · 2026-11-05 | 2026-10-18 | 62.5% | 22.1% | 15.4% | 2–1 |
| Lincoln Red Imps vs Hajduk SplitConference League · 2026-11-05 | 2026-10-23 | 16.7% | 20.6% | 62.6% | 1–0 |
| New York City FC vs LAFCMLS · 2026-11-05 | 2026-09-04 | 35.7% | 27.6% | 36.7% | 1–1 |
| Cruzeiro vs BahiaBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 52.1% | 26.4% | 21.5% | 3–2 |
| PSV Eindhoven vs Club BruggeChampions League · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 52.7% | 19.8% | 27.5% | 1–2 |
| RB Leipzig vs Manchester CityChampions League · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 29.3% | 22.5% | 48.3% | 2–3 |
| Botafogo vs Atlético-MGBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 47.0% | 26.8% | 26.2% | 1–0 |
| Athletico-PR vs Vasco da GamaBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 55.3% | 24.0% | 20.7% | 1–3 |
| FC Porto vs NapoliChampions League · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 48.9% | 27.5% | 23.5% | 4–1 |
| Red Bull Bragantino vs SantosBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 48.0% | 26.8% | 25.1% | 2–1 |
| Vitória vs FluminenseBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 33.0% | 30.4% | 36.7% | 0–3 |
| Chapecoense vs MirassolBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 30.9% | 26.4% | 42.7% | 1–2 |
| Internacional vs CoritibaBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 52.2% | 25.4% | 22.4% | 1–0 |
| Flamengo vs GrêmioBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 67.5% | 20.3% | 12.2% | 3–1 |
| Borussia Dortmund vs Real BetisChampions League · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 59.6% | 21.2% | 19.2% | 2–1 |
| Palmeiras vs RemoBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 77.4% | 14.7% | 7.9% | 6–1 |
| Bristol City vs Wolverhampton WanderersEFL Championship · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 30.1% | 26.8% | 43.1% | 1–2 |
| Slavia Prague vs ArsenalChampions League · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 8.1% | 16.5% | 75.4% | 1–2 |
| São Paulo vs CorinthiansBrasileirão Série A · 2026-11-04 | 2026-09-04 | 43.5% | 30.6% | 25.9% | 0–0 |
Showing up to 200 fixtures closest to this archive update. Download the complete archive.