Loading…
What is your current monthly rent?
Asked of: TENURE = 3
Current monthly rent amount · Asked in 12 waves, 2022–2023 · 147,539 responses · weighted estimates computed from individual responses
Periods loaded: week46, week47, week48, week49, week50, week51, week52, week53, week54, week55, week56, week57.
Weighted means. Groups with fewer than 50 respondents in a wave are left out of that wave.
| Poll | Field dates | Mode | Respondents | Responses |
|---|---|---|---|---|
| Household Pulse Survey, Week 57 (2023-04-26 to 2023-05-08) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2023-04-26 to 2023-05-08 | web | 59,290 | 11,876 |
| Household Pulse Survey, Week 56 (2023-03-29 to 2023-04-10) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2023-03-29 to 2023-04-10 | web | 61,927 | 12,348 |
| Household Pulse Survey, Week 55 (2023-03-01 to 2023-03-13) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2023-03-01 to 2023-03-13 | web | 72,738 | 14,770 |
| Household Pulse Survey, Week 54 (2023-02-01 to 2023-02-13) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2023-02-01 to 2023-02-13 | web | 75,709 | 15,560 |
| Household Pulse Survey, Week 53 (2023-01-04 to 2023-01-16) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2023-01-04 to 2023-01-16 | web | 68,504 | 13,598 |
| Household Pulse Survey, Week 52 (2022-12-09 to 2022-12-19) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-12-09 to 2022-12-19 | web | 70,685 | 14,499 |
| Household Pulse Survey, Week 51 (2022-11-02 to 2022-11-14) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-11-02 to 2022-11-14 |
| web |
| 61,453 |
| 12,315 |
| Household Pulse Survey, Week 50 (2022-10-05 to 2022-10-17) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-10-05 to 2022-10-17 | web | 42,040 | 8,399 |
| Household Pulse Survey, Week 49 (2022-09-14 to 2022-09-26) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-09-14 to 2022-09-26 | web | 50,937 | 10,459 |
| Household Pulse Survey, Week 48 (2022-07-27 to 2022-08-08) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-07-27 to 2022-08-08 | web | 46,801 | 9,943 |
| Household Pulse Survey, Week 47 (2022-06-29 to 2022-07-11) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-06-29 to 2022-07-11 | web | 58,304 | 11,477 |
| Household Pulse Survey, Week 46 (2022-06-01 to 2022-06-13) Source variable TRENTAMT. Universe: TENURE = 3. | 2022-06-01 to 2022-06-13 | web | 62,826 | 12,295 |