Movers
Biggest year-over-year changes per school for the selected metric.
| School | DBN | 2023-24 → 2024-25 | Delta |
|---|---|---|---|
| P.S. 211 | 12X211 | 435.2 → 468.3 | +33.07 |
| M.S. K394 | 17K394 | 431.2 → 463.7 | +32.44 |
| P.S./I.S. 045 Horace E. Greene | 32K045 | 421.4 → 452.7 | +31.30 |
| P.S. 147 Isaac Remsen | 14K147 | 443.5 → 472.4 | +28.88 |
| P.S. 081 Thaddeus Stevens | 16K081 | 430.1 → 458.4 | +28.32 |
| P.S. 091 The Albany Avenue School | 17K091 | 430.1 → 457.4 | +27.26 |
| P.S. 335 Granville T. Woods | 16K335 | 444.2 → 470.3 | +26.09 |
| P.S. 69 Vincent D. Grippo School | 20K069 | 441.2 → 466.5 | +25.36 |
| P.S. 040 George W. Carver | 16K040 | 462.8 → 487.7 | +24.89 |
| P.S. 026 Jesse Owens | 16K026 | 439.9 → 463.5 | +23.63 |
| Brooklyn Gardens Elementary School | 19K557 | 434.6 → 458.2 | +23.63 |
| Norma Adams Clemons Academy | 17K006 | 432.7 → 456.0 | +23.33 |
| P.S. 114 Ryder Elementary | 18K114 | 439.8 → 462.4 | +22.55 |
| P.S. 221 Toussaint L'Ouverture | 17K221 | 441.4 → 463.1 | +21.68 |
| School of Math, Science, and Healthy Living | 20K971 | 439.7 → 461.4 | +21.66 |
| P.S. 583 | 08X583 | 439.0 → 460.3 | +21.31 |
| P.S./M.S. 029 Melrose School | 07X029 | 429.5 → 450.8 | +21.28 |
| P.S. 096 Richard Rodgers | 11X096 | 458.0 → 479.2 | +21.26 |
| P.S. 151 Mary D. Carter | 30Q151 | 437.7 → 458.8 | +21.08 |
| P.S. 328 Phyllis Wheatley | 19K328 | 433.3 → 454.3 | +21.07 |
| P.S. 020 Port Richmond | 31R020 | 424.2 → 445.2 | +20.92 |
| P.S. 068 Bronx | 11X068 | 446.2 → 466.9 | +20.68 |
| P.S. 346 Abe Stark | 19K346 | 434.7 → 455.3 | +20.65 |
| P.S. 046 Albert V. Maniscalco | 31R046 | 426.5 → 447.0 | +20.55 |
| P.S. 009 Teunis G. Bergen | 13K009 | 443.2 → 463.7 | +20.53 |
| P.S. 040 Samuel Huntington | 28Q040 | 443.7 → 464.1 | +20.46 |
| P.S. 108 Sal Abbracciamento | 19K108 | 442.3 → 462.6 | +20.25 |
| P.S./M.S 042 R. Vernam | 27Q042 | 427.0 → 447.3 | +20.24 |
| Jamaica Children's School | 28Q312 | 443.4 → 463.4 | +20.02 |
| P.S. 244 Richard R. Green | 18K244 | 456.1 → 476.1 | +19.98 |
| P.S. 163 Bath Beach | 20K163 | 453.0 → 472.9 | +19.85 |
| Wave Preparatory Elementary School | 27Q362 | 447.0 → 466.8 | +19.83 |
| P.S. 092 Adrian Hegeman | 17K092 | 434.7 → 454.5 | +19.77 |
| P.S. 165 Ida Posner | 23K165 | 442.1 → 461.7 | +19.58 |
| P.S. 149 Danny Kaye | 19K149 | 452.3 → 471.6 | +19.28 |
| P.S. 234 | 30Q234 | 449.1 → 468.2 | +19.09 |
| P.S. 003 The Bedford Village | 13K003 | 440.8 → 459.8 | +19.01 |
| P.S. 207 | 10X207 | 432.9 → 451.9 | +18.99 |
| P.S. 103 Hector Fontanez | 11X103 | 441.9 → 460.8 | +18.91 |
| P.S. 044 David C. Farragut | 12X044 | 436.8 → 455.5 | +18.67 |
| P.S. 130 | 25Q130 | 456.2 → 474.8 | +18.55 |
| P.S. 11 Thomas Dongan School | 31R011 | 430.6 → 449.1 | +18.45 |
| P.S. 021 Philip H. Sheridan | 11X021 | 437.1 → 455.5 | +18.37 |
| P.S. 161 The Crown | 17K161 | 442.4 → 460.7 | +18.25 |
| P.S. X140 The Eagle School | 08X140 | 437.1 → 455.3 | +18.20 |
| P.S. 376 | 32K376 | 453.7 → 471.6 | +17.88 |
| P.S. 219 Kennedy-King | 18K219 | 434.8 → 452.7 | +17.85 |
| P.S. 333 Manhattan School for Children | 03M333 | 450.8 → 468.3 | +17.54 |
| P.S./M.S. 200 - The Magnet School of Global Studie | 25Q200 | 442.7 → 460.1 | +17.42 |
| P.S. 161 Arthur Ashe School | 28Q161 | 445.9 → 463.2 | +17.36 |
| P.S./M.S. 031 The William Lloyd Garrison | 07X031 | 430.3 → 447.6 | +17.35 |
| P.S. 018 Park Terrace | 06M018 | 429.3 → 446.5 | +17.24 |
| P.S. 057 Crescent | 12X057 | 426.4 → 443.6 | +17.16 |
| P.S. 345 Patrolman Robert Bolden | 19K345 | 432.2 → 449.4 | +17.15 |
| P.S./M.S. 004 Crotona Park West | 09X004 | 470.5 → 487.5 | +17.01 |
| P.S. 297 Abraham Stockton | 14K297 | 436.8 → 453.7 | +16.95 |
| P.S. 219 Paul Klapper | 25Q219 | 437.5 → 454.4 | +16.94 |
| P.S. 5 Port Morris | 07X005 | 432.9 → 449.8 | +16.94 |
| James Weldon Johnson | 04M057 | 426.7 → 443.6 | +16.86 |
| P.S. 083 Luis Munoz Rivera | 04M083 | 446.7 → 463.6 | +16.85 |
| P.S. 238 Anne Sullivan | 21K238 | 433.4 → 450.3 | +16.83 |
| P.S. 023 Carter G. Woodson | 14K023 | 437.7 → 454.5 | +16.81 |
| P.S. 279 Captain Manuel Rivera, Jr. | 10X279 | 442.9 → 459.7 | +16.78 |
| P.S. 196 Ten Eyck | 14K196 | 434.1 → 450.8 | +16.77 |
| P.S. 329 Surfside | 21K329 | 433.6 → 450.4 | +16.76 |
| P.S. 153 Helen Keller | 11X153 | 443.1 → 459.9 | +16.75 |
| P.S. 361 East Flatbush Early Childhood School | 22K361 | 437.0 → 453.7 | +16.74 |
| P.S. 191 Paul Robeson | 17K191 | 428.4 → 445.1 | +16.71 |
| P.S. 163 Arthur A. Schomburg | 09X163 | 433.1 → 449.7 | +16.67 |
| P.S. 206 The Horace Harding School | 28Q206 | 436.6 → 453.2 | +16.64 |
| P.S. 380 John Wayne Elementary | 14K380 | 440.5 → 457.1 | +16.62 |
| Muscota | 06M314 | 457.6 → 474.2 | +16.61 |
| P.S. 307 Daniel Hale Williams | 13K307 | 425.4 → 441.8 | +16.43 |
| P.S. 086 The Irvington | 32K086 | 425.4 → 441.8 | +16.40 |
| P.S. 046 Edward C. Blum | 13K046 | 430.3 → 446.7 | +16.32 |
| The Matilda Avenue School | 11X483 | 426.3 → 442.5 | +16.27 |
| P.S. 121 Nelson A. Rockefeller | 21K121 | 445.3 → 461.5 | +16.15 |
| P.S. 161 Juan Ponce De Leon School | 07X161 | 432.8 → 448.6 | +15.73 |
| P.S. 160 Walt Disney | 11X160 | 442.1 → 457.8 | +15.72 |
| Young Voices Academy of the Bronx | 11X357 | 435.8 → 451.5 | +15.69 |
| P.S. 117 J. Keld / Briarwood School | 28Q117 | 437.6 → 453.3 | +15.68 |
| P.S. 118 Lorraine Hansberry | 29Q118 | 433.7 → 449.4 | +15.68 |
| P.S. 171 Patrick Henry | 04M171 | 463.8 → 479.3 | +15.49 |
| P.S. 011 Purvis J. Behan | 13K011 | 468.0 → 483.4 | +15.42 |
| P.S. 036 Saint Albans School | 29Q036 | 435.3 → 450.7 | +15.40 |
| Riverdale Avenue Community School | 23K446 | 444.6 → 459.8 | +15.22 |
| P.S./I.S. 137 Rachel Jean Mitchell | 23K137 | 432.4 → 447.6 | +15.18 |
| P.S. 195 | 12X195 | 426.2 → 441.3 | +15.17 |
| P.S. 299 Thomas Warren Field | 32K299 | 429.1 → 444.3 | +15.15 |
| P.S. 209 Clearview Gardens | 25Q209 | 460.4 → 475.5 | +15.06 |
| P.S. 189 The Bilingual Center | 17K189 | 437.7 → 452.7 | +15.02 |
| P.S. 197 - The Kings Highway Academy | 22K197 | 442.5 → 457.5 | +15.00 |
| P.S. 159 Luis Munoz Marin Biling | 10X159 | 446.0 → 461.0 | +14.96 |
| P.S. 81Q Jean Paul Richter | 24Q081 | 440.7 → 455.6 | +14.92 |
| The Fresh Creek School | 19K325 | 440.4 → 455.3 | +14.91 |
| P.S. 184 Flushing Manor | 25Q184 | 446.5 → 461.4 | +14.89 |
| Ella Baker School | 02M225 | 456.8 → 471.7 | +14.87 |
| P.S. 005 Huguenot | 31R005 | 462.6 → 477.5 | +14.85 |
| P.S. 152 Dyckman Valley | 06M152 | 436.7 → 451.5 | +14.83 |
| P.S. K225 - The Eileen E. Zaglin | 21K225 | 427.6 → 442.4 | +14.76 |
Methodology & replication recipe — the data sources, queries, and steps behind this ranking.