Loading…
Race, Census categories
Race, Census categories · Asked in 13 waves, 2013–2025 · 129,715 responses · weighted estimates computed from individual responses
Shares of people who gave an answer. Each column is one wave, evenly spaced rather than to scale in time; hover for exact shares.
| Group | White | Black or African American | American Indian or Alaska Native | Asian | Native Hawaiian/Pacific Islander | 2+ races | n | MoE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All respondents |
| Poll | Field dates | Mode | Respondents | Responses |
|---|---|---|---|---|
| SHED 2025 | 2025-10-17 to 2025-10-28 | web | 12,934 | 12,933 |
| SHED 2024 | 2024-10-18 to 2024-10-31 | web | 12,295 | 12,290 |
| SHED 2023 | 2023-10-20 to 2023-11-05 | web | 11,400 | 11,395 |
| SHED 2022 | 2022-10-21 to 2022-11-01 | web | 11,667 | 11,666 |
| SHED 2021 | 2021-11-01 to 2021-11-30 | web | 11,874 | 11,832 |
| SHED 2020 | 2020-11-01 to 2020-11-30 | web | 11,648 | 11,647 |
| SHED 2019 | 2019-10-01 to 2019-10-31 | web | 12,173 | 12,172 |
| SHED 2018 | 2018-10-01 to 2018-11-30 | web | 11,316 | 11,316 |
| SHED 2017 | 2017-11-01 to 2017-12-31 | web | 12,187 | 12,187 |
| SHED 2016 | 2016-10-01 to 2016-10-31 | web | 6,610 | 6,610 |
Shares of people who gave an answer. A group’s column is left blank in waves where its effective sample is under 50; hover for exact shares.
| 75% |
| 13% |
| 2% |
| 7% |
| 0% |
| 3% |
| 12933 |
| ±0.9 |
| White | 100% | – | – | – | – | – | 8650 | ±1 |
| Black | – | 100% | – | – | – | – | 1509 | ±3 |
| Hispanic | 83% | 6% | 3% | 1% | 0% | 7% | 1757 | ±2 |
| Asian | – | – | – | 100% | – | – | 658 | ±4 |
| Other | – | – | 39% | – | 6% | 55% | 359 | ±6 |
SHED 2025 · US adults 18+. Shares of people who gave an answer. n is unweighted; ± is the 95% margin of error at 50% from the weighted effective sample. Groups with an effective sample under 50 are grayed; under 20, hidden.
| SHED 2015 | 2015-10-01 to 2015-11-30 | web | 5,642 | 5,641 |
| SHED 2014 | 2014-10-01 to 2014-10-31 | web | 5,896 | 5,894 |
| SHED 2013 | 2013-09-01 to 2013-09-30 | web | 4,134 | 4,132 |