Outliers
Philly schools ranked against their peer group of up to 40 demographically similar schools (same school level + admission + sector). Direction-adjusted — a higher percentile always means better outcomes.
3rd grade ELA proficiency (PSSA) — Share of 3rd grade test-takers scoring Proficient or Advanced on the PA System of School Assessment ELA exam.
| School | Type | Learning Network | ESSA | Value | vs. peers | vs. citywide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL POWEL SCHOOL ULCS 1390 · AUN 126515001 | District | Network 3 | — | 76.9% | ||
| PENN ALEXANDER SCHOOL ULCS 1280 · AUN 126515001 | District | Network 1 | — | 93.1% | ||
| JENKS ACADEMY ARTS & SCIENCES ULCS 6270 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 61.1% | ||
| ALBERT M. GREENFIELD SCHOOL ULCS 2470 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 87.8% | ||
| A.S. JENKS ACADEMICS PLUS SCH ULCS 2520 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 68.8% | ||
| HACKETT SCHOOL ULCS 5300 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 53.2% | ||
| WILLIAM M. MEREDITH SCHOOL ULCS 2380 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 84.0% | ||
| MARIAN ANDERSON NEIGHBORHOOD ACADEMY ULCS 2480 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 81.0% | ||
| LEWIS C CASSIDY ACADEMICS PLUS ULCS 4240 · AUN 126515001 | District | Network 3 | — | 31.8% | ||
| WILLIAM H. LOESCHE SCHOOL ULCS 8440 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 48.7% | ||
| TANNER DUCKREY SCHOOL ULCS 4460 · AUN 126515001 | District | Network 8 | — | 31.4% | ||
| HENRY H. HOUSTON SCHOOL ULCS 6260 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 60.0% | ||
| ANNA L. LINGELBACH SCHOOL ULCS 6440 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 50.0% | ||
| GEN. GEORGE A. MCCALL SCHOOL ULCS 2340 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 80.3% | ||
| FOX CHASE SCHOOL ULCS 8260 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 48.3% | ||
| GEN. GEORGE G. MEADE SCHOOL ULCS 4570 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 28.6% | ||
| JOHN MOFFET SCHOOL ULCS 5370 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 46.3% | ||
| ALEXANDER ADAIRE SCHOOL ULCS 5200 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 77.5% | ||
| JOHN F. MCCLOSKEY SCHOOL ULCS 6310 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 28.0% | ||
| JOSEPH GREENBERG SCHOOL ULCS 8430 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 77.1% | ||
| D. NEWLIN FELL SCHOOL ULCS 2190 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 47.5% | ||
| ANNE FRANK SCHOOL ULCS 8400 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 45.6% | ||
| GEORGE W. NEBINGER SCHOOL ULCS 2590 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 57.5% | ||
| FRANKLIN S. EDMONDS SCHOOL ULCS 6210 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 27.0% | ||
| EDWIN M. STANTON SCHOOL ULCS 2450 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 48.6% | ||
| WATSON COMLY SCHOOL ULCS 8370 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 40.9% | ||
| COOK-WISSAHICKON SCHOOL ULCS 6410 · AUN 126515001 | District | Network 5 | — | 73.8% | ||
| SHAWMONT SCHOOL ULCS 6380 · AUN 126515001 | District | Network 5 | — | 55.6% | ||
| HENRY C. LEA SCHOOL ULCS 1340 · AUN 126515001 | District | Network 1 | — | 45.6% | ||
| OVERBROOK ELEMENTARY SCHOOL ULCS 4370 · AUN 126515001 | District | Network 3 | — | 25.0% | ||
| J. HAMPTON MOORE SCHOOL ULCS 8310 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 40.2% | ||
| CHARLES W. HENRY SCHOOL ULCS 6250 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 69.0% | ||
| THOMAS K. FINLETTER SCHOOL ULCS 7270 · AUN 126515001 | District | Network 7 | — | 27.3% | ||
| ALAIN LOCKE SCHOOL ULCS 1470 · AUN 126515001 | District | Network 3 | — | 23.3% | ||
| MIFFLIN, THOMAS SCHOOL ULCS 6320 · AUN 126515001 | District | Network 5 | — | 51.3% | ||
| JAMES DOBSON SCHOOL ULCS 6450 · AUN 126515001 | District | Network 5 | — | 68.2% | ||
| RHAWNHURST SCHOOL ULCS 8360 · AUN 126515001 | District | Network 10 | — | 38.0% | ||
| GEN. PHILIP KEARNY SCHOOL ULCS 5480 · AUN 126515001 | District | Network 4 | — | 23.1% | ||
| COPPIN, FANNY JACKSON SCHOOL ULCS 2510 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 66.1% | ||
| M. WASHINGTON ACADEMICS PLUS ULCS 1420 · AUN 126515001 | District | Network 3 | — | 22.7% | ||
| HANCOCK DEMONSTRATION SCHOOL ULCS 8770 · AUN 126515001 | District | Network 11 | — | 52.6% | ||
| JOSEPH W. CATHARINE SCHOOL ULCS 1250 · AUN 126515001 | District | Network 1 | CSI | 30.2% | ||
| ELIZA B. KIRKBRIDE SCHOOL ULCS 2580 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 39.1% | ||
| STEPHEN GIRARD SCHOOL ULCS 2320 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 35.4% | ||
| VARE-WASHINGTON ELEMENTARY ULCS 2720 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 45.6% | ||
| JOSEPH PENNELL ELEMENTARY ULCS 6340 · AUN 126515001 | District | Network 6 | — | 33.3% | ||
| GEORGE SHARSWOOD SCHOOL ULCS 2630 · AUN 126515001 | District | Network 2 | — | 52.5% | ||
| JOHN BARRY ELEMENTARY SCHOOL ULCS 1200 · AUN 126515001 | District | Network 1 | — | 22.2% | ||
| JUNIATA PARK ACADEMY ULCS 7150 · AUN 126515001 | District | Network 9 | — | 32.3% | ||
| COOKE ELEMENTARY SCHOOL ULCS 7100 · AUN 126515001 | District | Network 7 | — | 21.2% |
Methodology & replication recipe — the data sources, queries, and steps behind this ranking.
Direction: Higher is better.
Peer group: 40 nearest neighbors on demographic features (race composition, ELL share, IEP share, econ-disadv share). Hard filters on school level + admission category + sector.
Population cut (when applicable): acct = SDP accountability cohort (canonical); actual = all tested students; n/a= metric doesn't carry the distinction.